世界のワイン| スペインのワイン | ポルトガルのワイン | ドイツのワイン | アメリカのワイン | 南アフリカのワイン | |||||
| オーストラリアのワイン | ニュージーランドのワイン | チリのワイン | アルゼンチンのワイン | 日本のワイン | |||||
| インド |
|
色
|
ワイン名
|
容量
|
本体価格
|
税込価格
|
|
|
1+1=3 (ウ・メス・ウ・ファン・トレス) ブリュット | 750 | \1,810 | \1,900 |
|
|
アルティガ フュステル マス・デルメラ ガルナッチャ '04 | 750 | \858 | \900 |
|
|
アルティガ フュステル マイナス + ティント 品切れ中 | 750 | \762 | \800 |
|
|
アルティガ フュステル マイナス + ブランコ 品切れ中 | 750 | \762 | \800 |
|
|
アルテラティーノ カヴァ セミセッコ | 750 | \953 | \1,000 |
|
|
アルテラティーノ カヴァ ブリュット | 750 | \953 | \1,000 |
|
|
イゲルエラ アルマンサ '05 | 750 | \1,096 | \1,150 |
|
|
イヌリエータ ナヴァエルス ナヴァラ '03 品切れ中 | 750 | \1,239 | \1,300 |
|
|
ヴィーニャ・サンタ・マリーナ エクウス ヴィノ・デ・メサ '05 | 750 | \1,096 | \1,150 |
|
|
ヴィーニャ・サンタ・マリーナ トレマイヨール クリアンサ リベラ・デル・グアディアナ '04 | 750 | \1,524 | \1,600 |
|
|
ヴィンス・パドロ イプシス クリアンサ '03 | 750 | \1,334 | \1,400 |
|
|
ヴィンス・パドロ イプシス ブラック・フロール '06 | 750 | \1,048 | \1,100 |
|
|
エングエラ トレ・マリア グラン・レゼルヴァ '99 |
750 | \953 | \1,000 |
|
|
オリオル ロッセール カウ゛ァ キュベ エスペシャル ブリュット | 750 | \1,239 | \1,300 |
|
|
オリオル ロッセール カウ゛ァ ロゼ ブリュット 品切れ中 | 750 | \1,334 | \1,400 |
|
|
カーサ デ ラ エルミタ カーサ デ ラ エルミタ '04 | 750 | \2,000 | \2,100 |
|
|
カリッサ テンプラニーリョ '02 ヴァルデパーニャス | 750 | \1,000 | \1,050 |
|
|
グラディウム アイレン '07 ラマンチャ |
750 | \715 | \750 |
|
|
グラディウム テンプラニーリョ '07 ラマンチャ |
750 | \715 | \750 |
|
|
サルヴァドール・ポヴェダ リースリング セッコ アリカンテ '06 | 750 | \1,000 | \1,050 |
|
|
スマロッカ ブリュット・レゼルヴァ カヴァ '05 |
750 | \1,524 | \1,600 |
|
|
テルモ・ロドリゲス バサ '05 | 750 | \1,334 | \1,400 |
|
|
テルモ・ロドリゲス マタヤーナ '00 リベラデルデュエロ | 750 | \10,000 | \10,500 |
|
|
テルモ・ロドリゲス モリーノ レアル '00 | 500 | \5,500 | \5,500 |
|
|
テルモ・ロドリゲス アルトス ランザガ '00 リオハ | 750 | \7,500 | \7,875 |
|
|
テルモ・ロドリゲス ガゴ '05 トロ | 750 | \2,858 | \3,000 |
|
|
テルモ・ロドリゲス デヘサ・ガゴ '06 トロ | 750 | \1,620 | \1,700 |
|
|
テルモ・ロドリゲス パゴ・ラ・ハラ '03 トロ | 750 | \6,000 | \6,300 |
|
|
ドロレス・モナレス ザガロン・オロ シャルドネ '06 | 750 | \1,048 | \1,100 |
|
|
ドロレス・モナレス ザガロン ティント '06 リベラ・デル・グラディアナ | 750 | \1,048 | \1,100 |
|
|
ピルカール ヴィーニャ コンセホ クリアンサ '04 シガレス | 750 | \2,286 | \2,400 |
|
|
ピニョル ラッチ・デ・ライム テラ・アルタ '05 | 750 | \1,191 | \1,250 |
|
|
フェリックス ソリス ディエゴデアルマグロ グランレゼルウ゛ァ '99 ヴァルデペーニャス | 750 | \1,620 | \1,700 |
|
|
フェリックス ソリス ディエゴデアルマグロ クリアンサ '04 ヴァルデペーニャス | 750 | \762 | \800 |
|
|
プリンシペ・ド・ヴィアナ シャルドネ ナヴァラ '06 | 750 | \1,286 | \1,350 |
|
|
プリンシペ・ド・ヴィアナ カベルネ・ソーヴィニヨン クリアンサ ナヴァラ '04 | 750 | \1,286 | \1,350 |
|
|
フレシネ カルタネバダ セミセコ カヴァ | 750 | \1,505 | \1,550 |
|
|
フレシネ コルドンネグロ カヴァ | 750 | \1,505 | \1,550 |
|
|
フレシネ コルドンネグロ カヴァ 1/2 | 375 | \886 | \930 |
|
|
ボイガス カヴァ グラン・レセルヴァ ブリュット・ナチュレ | 750 | \2,286 | \2,400 |
|
|
ボデガ・ロス ロス800 プリオラート '03 | 750 | \2,000 | \2,100 |
|
|
ボデガス ボルサオ ガリョリンド '05 カンポ・デ・ボルハ | 750 | \905 | \950 |
|
|
マスケ・ヴィノス ラ・プラスエラ '02 | 750 | \6,191 | \6,500 |
|
|
マルケス・デ・カセレス ウ゛ェンデミア・セレクシオナーダ ティント '04 | 750 | \1,810 | \1,900 |
|
|
マルケス・デ・リスカル ティント レゼルヴァ リオハ '02 | 750 | \2,191 | \2,300 |
|
|
ムニ コルプス デル ムニ テンプラニーリョ '05 | 750 | \1,096 | \1,150 |
|
|
ラ リオハ アルタ 904 グランリゼルヴァ '89 |
750 | \8,000 | \8,400 |
|
|
ルーアン メメント オールド・ヴァイン カスティーリャ '06 |
750 | \1,143 | \1,200 |
|
|
ルイ・グルペギ・ムガ モンテオリー レゼルバ '95 | 750 | \1,429 | \1,500 |
|
|
ロベルト・ホタ・ムール エスペシャル・トラディシオ レゼルヴァ・ブリュット・ナチュレ NV | 750 | \3,000 | \3,150 |
|
|
オットー・パウリー ヴェレナー・ゾンネンウーア アウスレーゼ '89 |
750 | \3,810 | \4,000 |
|
|
カール・ジットマン オッペンハイマー クレーテンブルンネン QbA '06 | 750 | \858 | \900 |
|
|
カール・ジットマン シルヴァーナ SP ラインヘッセン '06 | 750 | \1,096 | \1150 |
|
|
シュロス・リーザー リースリング QbA '04 | 750 | \1,810 | \1,900 |
|
|
ジンメルン ラインガウ リースリング シュペートレーゼ '96 | 750 | \2,572 | \2,700 |
|
|
ゼルバッハ リースリング ホッホゲヴェス ハルプトロッケン '06 | 750 | \1,429 | \1,500 |
|
|
ドクター・ターニッシュ リースリング QbA '00 |
750 | \1,620 | \1,700 |
|
|
デクスハーマー ハイマースハイマー シルヴァーナ アイスヴァイン '04 1/2 | 375 | \3,524 | \3,700 |
|
|
ビュルガーシュピタール ヴュルツブルガー プファッフェンベルグ シルヴァーナ トロッケン Kab | 750 | \2,000 | \2,100 |
|
|
ヘイマン・レーヴェンシュタイン シーファーテラッセン リースリング QbA '01 | 750 | \2,381 | \2,500 |
|
|
ミューレンホフ エルデナー・ブッスライ アイスヴァイン '02 500ml |
500 | \9,524 | \10,000 |
|
|
Ch モンテリーナ シャルドネ ナパ・ヴァレイ '05 | 750 | \5,239 | \5,500 |
|
|
カレラ エル・ニーニョ シャルドネ '01 | 750 | \2,191 | \2,300 |
|
|
カレラ シャルドネ セントラルコースト '06 | 750 | \2,762 | \2,900 |
|
|
カレラ シャルドネ セントラルコースト '02 1/2 | 375 | \1,334 | \1,400 |
|
|
カレラ ライアン ピノノワール マウント・ハーラン '04 |
750 |
\6,858 |
\7,200 |
|
|
カレラ リード ピノノワール マウント・ハーラン '98 |
750 |
\10,000 |
\10,500 |
|
|
クライン ムールヴェードル エンシェント・ヴァインズ '04 | 750 | \2,381 | \2,500 |
|
|
セインツベリー ピノノワール ガーネット '06 | 750 | \3.048 | \3,200 |
|
|
ボニー ドゥーン ル シガール ヴォラン '99 | 750 | \4.096 | \4,300 |
|
|
リッジ サンタクルーズマウンテンズ カベルネ モンテベロ '87 | 750 | \17,500 | \18,375 |
|
|
ローゼンブルム ジンファンデル ヴィントナーズ・キュベ 29 | 750 | \2,286 | \2,400 |
|
|
ニュートンジョンソン シャルドネ '05 | 750 | \2,191 | \2,300 |
|
|
ニールエリス コースタル カベルネソーヴィニヨン '04 | 750 | \1,905 | \2,000 |
|
|
パンゴリン カベルネソーヴィニヨン '06 | 750 | \858 | \900 |
|
|
パンゴリン シャルドネ '06 | 750 | \858 | \900 |
|
|
フェアヴァレー ピノタージュ '04 | 750 | \1,143 | \1,200 |
|
|
イエローグレン ヴィンテージ ピノ ノワール/シャルドネ ブリュット '06 | 750 | \1,905 | \2,000 |
|
|
ウィンズ カベルネ・シラーズ・メルロ クナワラ '05 | 750 | \2,000 | \2,100 |
|
|
グリーンノック・クリーク アリセス シラーズ バロッサ・ヴァレイ '05 |
750 | \11,429 | \12,000 |
|
|
コールドストリームヒル ピノノワール ヤラ・ヴァレイ '06 | 750 | \3,239 | \3,400 |
|
|
ジェイコブスクリーク リースリング '06 | 750 | \1,300 | \1,365 |
|
|
ジェイコブスクリーク シャルドネ '06 1/2 | 375 | \700 | \735 |
|
|
ジェイコブスクリーク シラーズ・カベルネ '05 1/2 | 375 | \700 | \735 |
|
|
ショー&スミス ソーヴィニヨン・ブラン アデレード・ヒル '07 | 750 | \2,286 | \2,400 |
|
|
ショー&スミス シラーズ アデレード・ヒル '05 | 750 | \3,048 | \3,200 |
|
|
ダーレンベルグ ヴィオニエ・マルサンヌ '05 |
750 | \2,000 | \2,100 |
|
|
ダーレンベルグ オールド・ヴァイン・シラーズ マクラーレン・ヴァイル '07 |
750 | \4,000 | \4,200 |
|
|
ダーレンベルグ ダリーズオリジナル シラーズ/グルナッシュ '04 | 750 | \2,381 | \2,500 |
|
|
デ・ボルドリ ノーブル・ワン ニュー・サウス・ウェールズ '04 1/2 | 375 | \3,334 | \3,500 |
|
|
デ・ボルドリ ウィンディ・ピーク シャルドネ ヴィクトリア '05 | 750 | \1,620 | \1,700 |
|
|
デ・ボルドリ ウィンディ・ピーク ピノノワール ヴィクトリア '06 | 750 | \1,620 | \1,700 |
|
|
トルブルック ラン・リグ '01 | 750 | \23,810 | \25,000 |
|
|
バンロック ステイション セミヨン/シャルドネ | 2000 | \1,810 | \1,900 |
|
|
バンロック ステイション シラーズ/カベルネソーヴィニヨン | 2000 | \1,810 | \1,900 |
|
|
ピーター・レーマン セミヨン バロッサ '05 | 750 | \1,620 | \1,700 |
|
|
ピカーディ ピノノワール '04 | 750 | \3,524 | \3,700 |
|
|
ペンフォールド ローソンズ リトリート カベルネシラーズ '07 | 750 | \1,239 | \1,300 |
|
|
マイク・プレス・ワインズ シラーズ アデレード・ヒル '06 | 750 | \2,381 | \2,500 |
|
|
ルーウィン・エステート プレリュード シャルドネ マーガレットリヴァー '05 | 750 | \4,000 | \4,200 |
|
|
クラウディベイ ソーウ゛ィニヨン・ブラン '07 | 750 | \3,334 | \3,500 |
|
|
クロ・アンリ ソーウ゛ィニヨン・ブラン '04 | 750 | \4,000 | \4,200 |
|
|
ダニエル・シュースター ピノノワール ツィン・ヴィンヤーズ |
750 | \2,477 | \2,600 |
|
|
ハウス・オブ・ノビロ シャルドネ '05 | 750 | \1,334 | \1,400 |
|
|
アナケナ レイト・ハーヴェスト '06 | 500 | \1,191 | \1,250 |
|
|
ヴィラール シャルドネ レゼルヴァ '98 | 750 | \1,620 | \1,700 |
|
|
コノスル オーガニック カベルネ/カルムネール '06 | 750 | \1,000 | \1,050 |
|
|
コノスル カベルネ '06 | 750 | \743 | \780 |
|
|
コノスル ゲヴェルツトラミネール '06 | 750 | \743 | \780 |
|
|
コノスル シャルドネ コンヴァージョン・トゥー・オーガニック '06 | 750 | \1,000 | \1,050 |
|
|
コノスル ピノノワール コンヴァージョン・トゥー・オーガニック '06 | 750 | \1,000 | \1,050 |
|
|
コノスル ピノノワール '05 | 750 | \743 | \780 |
|
|
コノスル リースリング '07 | 750 | \743 | \780 |
|
|
コノスル メルロー '06 | 750 | \743 | \780 |
|
|
コノスル レセルヴァ カベルネソーヴィニヨン '06 | 750 | \1,143 | \1,200 |
|
|
コノスル レセルヴァ カルムネール '05 | 750 | \1,143 | \1,200 |
|
|
サンタ・イネス エニグマ カベルネソーヴィニヨン レセルヴァ '05 | 750 | \2,096 | \2,200 |
|
|
サンタ・イネス エニグマ メルロ レセルヴァ '99 | 750 | \1,810 | \1,900 |
|
|
ネブリナ カベルネソーヴィニヨン '07 | 750 | \600 | \630 |
|
|
ネブリナ シャルドネ '07 | 750 | \600 | \630 |
|
|
パヌール レセルバ カベルネソーヴィニヨン オークエイジド '06 | 750 | \1,191 | \1,250 |
|
|
パヌール レセルバ シャルドネ オークエイジド '06 | 750 | \1,191 | \1,250 |
|
|
モンテス アルファ カベルネソーヴィニヨン '05 | 750 | \1,905 | \2,000 |
|
|
モンテス アルファ カベルネソーヴィニヨン '05 1/2 | 375 | \1,334 | \1,400 |
|
|
モンテス アルファ シャルドネ '05 | 750 | \1,905 | \2,000 |
|
|
はこだてワイン アルマティック発酵 ミュラートゥルガウ '07 | 720 | \1,800 | \1,890 |
|
|
宝水ワイナリー リッカ ケルナー '06 | 750 | \2,000 | \2,100 |
|
|
宝水ワイナリー リッカ レンベルガー '06 | 750 | \2,000 | \2,100 |
|
|
山アワイナリー バッカス '07 | 750 | \2,143 | \2,250 |
|
|
山アワイナリー ケルナー '07 | 750 | \2,743 | \2,880 |
|
|
山アワイナリー ツバイゲルトレーベ 樽熟成 '06 | 750 | \2,448 | \2,570 |
|
|
山アワイナリー メルロ '06 | 750 | \2,848 | \2,990 |