このレポートは弊社が商品開発のために毎週行っている試飲結果の一部です。価格はすべて消費税総額表示です。
売り切れの場合もございますのでご了承下さい。
このマークは参加者が5点満点で採点した結果の平均値を表しています。皆様のワインに対する目安として表示しております。
( 3.5以上の物はお勧めと考えてください)
|
クロ フロリデーヌ グラーヴ ブラン '01
|
||
| 生産地:フランス ボルドー 葡萄品種:セミヨン50% ソーヴィニョン・ブラン40% ミュスカデル10% | ||
| 色(白ワイン) | イエロー。ミディアム(リッチ)。ブライト。 | ![]() |
| 香り |
桃。熟した果実。海水。少しプロパン。ゴム。ケミカル。 |
|
| 味 | 辛口。ミディアム。酸豊か。酸とミネラル調和。アスパラ風味。 | |
| 味や香りの変化 | ミント、マスカット、ライム風味出る。 | |
| 総評 |
ボルドー大学の醸造学部教授ドゥニ・デュブルデュー氏が所有している事で有名なシャトーです。醸造学を教える人が造るワインですから、まさに教科書的ワインなわけです。ソーヴィニヨン・ブランからの香りとセミヨンからのコクと味わい。本当にお上手です。85点。 |
|
| フジヰポイント | ||
|
シャトー アルファ ラ ベルナルド プルミエール コート ド ブライ ’03
|
||
| 生産地:フランス ボルドー 葡萄品種:メルロー60% カベルネ・ソーヴィニョン20% カベルネ・フラン20% | ||
| 色(赤ワイン) | 赤紫黒。ミディアム(リッチ)。 | ![]() |
| 香り | プルーン。チェリー。ブルーベリー。胡椒。昆布。 | |
| 味 | 辛口。ミディアムライト。酸有。タンニン細か。 | |
| 味や香りの変化 | イチジクジャム、ひじき、しめじ、七味唐辛子風味出る。カベルネトーン強め。 | |
| 総評 |
香りにプルーンを思わせる完熟果実がありますが、味には酸味や青さがありました。思ったよりも果実味が濃くなくて、カベルネのトーンが少し勝ってる印象です。若いうちからでも楽しめる1本ですね。78点。 |
|
| フジヰポイント | ||
| 生産地:フランス ボルドー 葡萄品種: | ||
| 色(赤ワイン) | 赤黒。ミディアム。エッジ少し薄い。 | ![]() |
| 香り | スモーク。木。キノコ。胡椒。あんこ。墨汁。 | |
| 味 | 少しブショネ。苺。ベリー系。 | |
| 味や香りの変化 | 特になし。 | |
| 総評 |
少しブショネでした。香りにスモークや胡椒があり、果実味はベリー系で、割と爽やかな感じでした。ブショネでなかったら結構楽しめたかも。62点。 |
|
| フジヰポイント | ||
| 生産地:フランス ボルドー 葡萄品種:カベルネ・ソーヴィニヨン50%、メルロ50% | ||
| 色(赤ワイン) | 赤黒。少し紫。ミディアム(リッチ)。エッジ少し薄い。 | ![]() |
| 香り | ヴァニラ。苺。ラズベリー。シーダー。コンデンスミルク。 | |
| 味 | ミディアム。果実味。酸有。チェリー。タンニン細か。青さ。茎っぽさが果実味に溶け込む。アフター。 | |
| 味や香りの変化 | 辛さ有。樽、珈琲、醤油風味出る。 | |
| 総評 |
ル・オー・メドック・ド・ジスクールの2000年が漫画の「神の雫」で紹介された事でちょっとした話題になっております。とりあえずどんなものか飲んでみたいという好奇心が生まれるのでしょう。樽の風味、カベルネとメルロのブレンド比率などバランスの妙であります。87点。 |
|
| フジヰポイント | ||
| 生産地:フランス ボルドー 葡萄品種:カベルネ・ソーヴィニヨン60% メルロ25% カベルネ・フラン15% | ||
| 色(赤ワイン) | 黒赤。やや紫。ミディアム(リッチ)。 | ![]() |
| 香り | カシス。チョコ。スモーキー。生肉。 | |
| 味 | ミディアム。果実味。甘味。酸有。若いタンニン。 | |
| 味や香りの変化 |
ロースト、カカオ、チェリー、みかん風味出る。 |
|
| 総評 |
果実味の凝縮感、樽の雰囲気、甘味や酸、タンニンこそ若いですがバランス良くまとまっています。そこそこ濃さもあり、果実味がしなやかなので今飲んで楽しめます。79点。 |
|
| フジヰポイント | ||
| 生産地:フランス ボルドー 葡萄品種:メルロ60% カベルネ・フラン30% カベルネ・ソーヴィニヨン10% | ||
| 色(赤ワイン) | 黒赤。ミディアム(リッチ)。エッジ少し薄い。 | ![]() |
| 香り | フランボワ。ドライフラワー。ベリー系果実。粘土。スパイス。ガス。 | |
| 味 |
ミディアム。スパイス辛さ。若くて細かいタンニン。ほんのり甘味。粘土。 |
|
| 味や香りの変化 | ヨード、キャラメル、チェリー、納豆風味出る。 | |
| 総評 |
この2003年のシャトー・ティル・ペ・ラ・コートは、アシェット誌で写真付きの2つ★でした。甘味のある果実味にスパイシーな辛さ、若くて細かいタンニンがあります。時間を置いてからの方が風味が増して良いですね。アフターに納豆を感じました。83点。 |
|
| フジヰポイント | ||
|
生産地:フランス ボルドー 葡萄品種:メルロ |
||
| 色(赤ワイン) | 赤黒。ミディアム。エッジ少し薄い。 | ![]() |
| 香り | ベリー。チョコ。熟メロン。粘土。レンガ。 | |
| 味 | ミディアム。果実味。酸。チェリー。チョコ。タンニン穏やか。 | |
| 味や香りの変化 | 味伸びる。シメジ、キノコ、インク風味出る。 | |
| 総評 | フルール・ド・ジャン・ゲのレゼルヴは、メルロ100%で新樽も100%です。果実味は滑らかで柔らかく、樽の風味が上品でタンニンが穏やかであり酸味が澄んでいる綺麗な造りでした。落ち着き過ぎている感じもありますが・・・。72点。 | |
| フジヰポイント |
|
|
| 生産地:フランス ボルドー 葡萄品種:カベルネ・ソーヴィニヨン57% メルロー31% カベルネ・フラン7.5% プティ・ヴェルド3% マルベック1.5% | ||
| 色(赤ワイン) | 赤黒。ミディアム(リッチ)。 | ![]() |
| 香り | フランボワ。干しイチジク。イチゴジャム。樽。 | |
| 味 | ミディアム。酸の質が良い。タンニン。アフター。 | |
| 味や香りの変化 | 磯、貝、海苔風味出る。翌日、ブルーベリー果実。 | |
| 総評 | 2003年のボルドーは評価の高いシャトーが多く、値段もちょい高めです。しかし、パーカー氏はグリュオ・ラローズのファーストを高くは評価していません。セカンドワインですが試飲で確かめたいと思います。確かに「例年ほどのボディや、凝縮感、強烈さはない」かもしれないですね。ただ酸の質は良く、アフターも心地よいです。長期熟成には適さないかもしれないですが、味筋はさすがと言ったところ。う〜ん、こんなもんかな78点。 | |
| フジヰポイント | ||
|
シャトー レスタージュ シモン オー メドック ’98 1.5L (サンプル品)
|
||
| 生産地:フランス ボルドー 葡萄品種:メルロー60% カベルネ・ソーヴィニヨン35% カベルネ・フラン 5% | ||
| 色(赤ワイン) | 赤、少し黒、アンバー。ミディアム。エッジまで色。 | ![]() |
| 香り | 土。ベリー系果実。牛生肉。 | |
| 味 | ミディアムライト。酸。タンニン。スパイシー。 | |
| 味や香りの変化 | チョコ、カラメル風味出る。 | |
| 総評 |
畑はシャトー・ソシアンド・マレの隣りにあるという好立地。華やかさはないですが、クラシックな造りで安心できる味です。熟成感は申し分なく、2日目の方が落ち着きがあって良かったです。牛肉が欲しくなる味ですね。マグナムだし、焼き肉にぴったり。81点。 |
|
| フジヰポイント | ||
|
シャトー フルカ デュプレ リストラック メドック ’97
|
||
| 生産地:フランス ボルドー 葡萄品種:カベルネ・ソーヴィニヨン44% メルロー44% カベルネ・フラン10% プティ・ヴェルド2% | ||
| 色(赤ワイン) | 赤アンバーミディアム(ライト)。エッジオレンジ。 | ![]() |
| 香り | ドングリ。アニマル。革。海苔。オレンジ。 | |
| 味 | ミディアムライト。果実味枯れ始める。海苔風味。 | |
| 味や香りの変化 | 苺、マンゴー、コンデンスミルク、ゴボウ風味出る。 | |
| 総評 | 果実味枯れ始めてますが、熟成風味はピークといった感じです。旨味があり、抜栓してちょっとすると複雑な風味も出てきます。この値段なら文句無し!84点。 | |
| フジヰポイント | ||
| 生産地:フランス ボルドー 葡萄品種:カベルネ・ソーヴィニヨン60% メルロ40% | ||
| 色(赤ワイン) | 赤。アンバー。ミディアム(ライト)。エッジ薄い。 | ![]() |
| 香り | 香木。縁側。サウナ。チョコ。 | |
| 味 | ミディアム。果実味と酸が調和。メンマ。こなれたタンニン。辛さ有。アフターチョコ。 | |
| 味や香りの変化 | 果実味少し落ちる。 | |
| 総評 | 果実味がまだ感じられ、樽熟成により色づいた香りが熟成香となって楽しめます。果実味と酸味が綺麗でその2つが上手に調和し、飲み頃となっております。84点。 | |
| フジヰポイント | ||
|
生産地:フランス ボルドー 葡萄品種:カベルネ・ソーヴィニヨン75% メルロ20% カベルネ・フラン&プティ・ヴェルド5% |
||
| 色(赤ワイン) | 黒赤。ミディアムリッチ。 | ![]() |
| 香り | 杉。珈琲。ロースト。あんこ。小麦。 | |
| 味 |
ミディアムリッチ。カシス。苺。珈琲。酸。細かいタンニン。辛さ。アフターの酸味が綺麗。 |
|
| 味や香りの変化 | レーズン、紅茶風味出る。タンニンが締まる。 | |
| 総評 |
シャトー・ラネッサンは最近のお気に入りの1つであります。96年のラネッサンが美味しかったのは記憶に新しいです。この2000年も出来が良く、強さがありながら、気品のある酸味がアフターまで続き楽しませてくれます。溶け込みだした細かいタンニンも良かったです。85点。 |
|
| フジヰポイント | ||
| 生産地:フランス ボルドー 葡萄品種:カベルネ・ソーヴィニョン55% メルロ40% カベルネ・フラン5% | ||
| 色(赤ワイン) | 黒赤。ミディアムリッチ。 | ![]() |
| 香り | タール。墨汁。珈琲。スモーク。ゴマ。醤油。 | |
| 味 | リッチミディアム。強さある。酸。タンニン。ほんのり青さ。 | |
| 味や香りの変化 | 果実味強くなる。 | |
| 総評 | さすがは2000年、濃くて強いです。ほんのりとカベルネの青いトーンが存在し、この先の熟成風味を期待させます。まだ風味は閉じ気味ですがクオリティの高さは確認できます。86点。 | |
| フジヰポイント | ||
| 生産地:フランス ボルドー 葡萄品種: | ||
| 色(赤ワイン) | 赤黒、アンバー。ミディアム(リッチ)。エッジアンバー。 | ![]() |
| 香り | 粘土。メンマ。ししとう。鉄。 | |
| 味 | ミディアムリッチ。果実味。濃さがあって柔らかい果実味。タンニン豊か。アルコール。 | |
| 味や香りの変化 | 変化見れず。 | |
| 総評 |
1本目がブショネで翌日に2本目を開けたので味や香りの変化を見ることはできませんでした。2日目に開けたモノは、果実味が濃くタンニンも豊かですが、味わいは全体的に丸みを帯びて柔らかい印象を受けます。今でも十分楽しめますが、まだ良くなりそうです。85点。 |
|
| フジヰポイント | ||
|
生産地:フランス ボルドー 葡萄品種:カベルネ・ソヴィニョン55% メルロ40% カベルネ・フラン5% |
||
| 色(赤ワイン) | 赤黒紫。ミディアムリッチ。 |
|
| 香り | ヴァニラ。ココア。ヤクルト。カツゲン。レモン。ケミカル。青さ。 | |
| 味 | ミディアムリッチ。カカオ。果実味甘さ。細かく強いタンニン。 | |
| 味や香りの変化 | スミレ、カシス、シナモン風味出る。果実味が若い。苦味有。 | |
| 総評 | パーカー氏に「偉大な成功作」と言わしめた2003年のジスクール。ヴァニラやココアなどの上品な樽の香りと滑らかで艶のある乳製品を思わせる香りがあります。味わいは葡萄の完熟感がわかるほどの果実甘味があり、アフターにアクセントを与える気品漂うタンニンがあります。再び会える事を楽しみにしています。93点。 | |
| フジヰポイント | ||
| 生産地:フランス ボルドー 葡萄品種:カベルネ・ソーヴィニョン78% 22% | ||
| 色(赤ワイン) | 赤黒。リッチミディアム。 |
画像無し |
| 香り | 珈琲。ガトーショコラ。ココア。ブルーベリー。粘土。 | |
| 味 | ミディアム。柔らかい。細かくて丸いタンニン。 | |
| 味や香りの変化 | ミルク、炭風味が出る。 | |
| 総評 | セカンドワインのトップであるレ・フォール・ド・ラトゥールが改めて偉大なワインである事を確認しました。タンニンは細かくて丸く、果実味は肉付き良いが重たすぎず、舌触りは柔らかいです。早くから楽しむ事ができますが、潜在している力はまだ深くで眠っている様子。89点。 | |
| フジヰポイント | ||
スタッフのプロフィール
![]() |
弊社社長。 人間ガス・クロマトグラフィーの異名をとる。 リスキーなワインと安酒をこよなく愛する。 ワインアカデミー札幌校の講師をつとめる。 | ![]() |
弊社専務。 シニア ワイン アドヴァイザーの資格を持つ。 好きなワインはブルゴーニュ。 サッカー(赤黒の縦縞)が大好き。 このホ−ムページの管理者 |
|
藤井 敏彦
|
藤井 雅裕
|
||
![]() |
只今、稲見的点数を百点満点で勝手に掲載。
|
![]() |
期待の新入社員! ドラ○もん!? |
|
稲見 正治
|
遠野 勇
|
![]() |
期待の新入社員! 実はビールと芋焼酎が好き。 |
![]() |
期待の新入社員! ボルドーとオーストラリアワインが好き。 |
|
坪川 岳史
|
向井 聖
|