|
色
|
ワイン名
|
容量
|
本体価格
|
税込価格
|
|
|
カッシーナ・キッコ バルベラ・ダルバ グアネラ・アルタ '05 | 750 | \2,000 | \2,100 |
|
|
サンテロ 天使のアスティ スプマンテ |
750 | \1,429 | \1,500 |
|
|
サンテロ 天使のアスティ スプマンテ 1/2 |
375 | \953 | \1,000 |
|
|
サンテロ ピノ・シャルドネ スプマンテ |
750 | \1,286 | \1,350 |
|
|
サンテロ ピノ・シャルドネ スプマンテ 1/2 |
375 | \858 | \900 |
|
|
サンテロ ピノ・シャルドネ スプマンテ 1/4 |
200 | \477 | \500 |
|
|
ジジ・ロッソ ガヴィ '06 | 750 | \1,758 | \1,800 |
|
|
チェレット バローロ ゾンケッラ '02 | 750 | \4,286 | \4,500 |
|
|
チェレット モンソルド ランゲ ロッソ '03 | 750 | \3143, | \2,940 |
|
|
トリンケーロ アユート! V.d.T. ('05) |
750 | \2,667 | \2,800 |
|
|
ネイラーノ ピノ・ネロ ラ クーポラ '04 | 750 | \2,000 | \2,100 |
|
|
プロデュトリ・デル・バルバレスコ バルバレスコ '03 | 750 | \4,000 | \4,200 |
|
|
サン・ミケーレ・アッピアーノ ラーン ソーヴィニヨン '05 | 750 | \2,858 | \3,000 |
|
|
アッレグリーニ パラッツォ・デラ・トレ '01 | 750 | \2,858 | \3,000 |
|
|
アルファ・ゼータ "C" シャルドネ '06 | 750 | \1,429 | \1,500 |
|
|
アルファ・ゼータ "G" ガルガネガ '06 | 750 | \1,143 | \1,200 |
|
|
アルファ・ゼータ "S" ソアヴェ '06 | 750 | \1,239 | \1,300 |
|
|
アルファ・ゼータ "V" ヴァルポリチェッラ '06 | 750 | \1,429 | \1,500 |
|
|
アンセルミ カピテル・クローチェ '05 | 750 | \2,858 | \3,000 |
|
|
アンセルミ カピテル・フォスカリーノ '06 | 750 | \2,667 | \2,800 |
|
|
アンセルミ サンヴィンチェンツォ '07 7月までの特価 | 750 | \1,762 | \1,850 |
|
|
イナマ ソアヴェ・クラシコ ヴィン・ソアヴェ | 750 | \2,096 | \2,200 |
|
|
カーサ・ディ・ジャーニ ソアベ 3L | 3000 | \3,000 | \3,150 |
|
|
サンティ ビアンコ・ディ・クストーザ イ・フラーリ '06 | 750 | \1,143 | \1,200 |
|
|
タメリーニ ソアヴェ・クラシコ レ・ビーネ '06 | 750 | \2,667 | \2,800 |
|
|
タメリーニ レチョート・ディ・ソアヴェ マローニェ '04 500ml | 500 | \5,000 | \5,250 |
|
|
ピエロパン ソアベ・クラシコ '06 | 750 | \2,000 | \2,100 |
|
|
トソ プロセッコ・デッレ・ヴェネツィエ | 750 | \1,096 | \1,150 |
|
|
ベッレンダ プロセッコ・ディ・コネグリアーノ ヴァルドビアデネ Mag | 1500 | \6,286 | \6,600 |
|
|
ベッレンダ プロセッコ・ディ・コネグリアーノ ヴァルドビアデネ '05 | 750 | \2,000 | \2,100 |
|
|
ベッレンダ プロセッコ・ディ・コネグリアーノ ヴァルドビアデネ 1/2 | 375 | \1,239 | \1,300 |
|
|
ラ・ビアンカーラ イ・マシエリ ガルガネーガ・デル・ヴェネト IGT '05 |
750 | \1,905 | \2,000 |
|
|
ラ・ビアンカーラ ロッソ・マシエリ ('06) V.d.T. |
750 | \2,477 | \2,600 |
|
|
レ オゼッレ ソアウ゛ェ '06 | 750 | \762 | \800 |
|
|
カヴィッキオーリ ランブルスコ ソルバラ セッコ | 750 | \1,000 | \1,050 |
|
|
ジャコバッツィー ランブルスコ フリザンテ ビアンコ | 750 | \800 | \840 |
|
|
ジャコバッツィー ランブルスコ フリザンテ ロッソ | 750 | \800 | \840 |
|
|
カサノヴァ・ディ・ネリ ロッソ・ディ・モンタルチーノ '05 | 750 | \3,143 | \3,300 |
|
|
カルピネタ キャンティ・コッリ・セネジ '03 | 750 | \2,477 | \2,600 |
|
|
カルピネート キャンティ・クラシコ '06 |
750 | \2,381 | \2,500 |
|
|
カルピネート ドガヨーロ '06 IGT |
750 | \1,715 | \1,800 |
|
|
クエルチャベッラ カマルティーナ '03 特価 | 750 | \8,096 | \8,500 |
|
|
グラーティー キャンティ・ルフィーナ レゼルヴァ '90 | 750 | \3,143 | \3,300 |
|
|
グラート グラーティー ヴェッキア アンターナ '88 | 750 | \3,334 | \3,500 |
|
|
サン・ジュスト・ア・レンテンナーノ ヴィンサンジュスト 1/2 '97 | 375 | \11,429 | \12,000 |
|
|
サン・ジュスト・ア・レンテンナーノ キャンティ・クラシコ・リゼルヴァ レ・バロンコレ '03 | 750 | \5,000 | \5,250 |
|
|
サン・ジュスト・ア・レンテンナーノ ペルカルロ '03 | 750 | \8,572 | \9,000 |
|
|
スパレッティ キャンティ・ルフィーナ・レゼルヴァ ポッジョ・レアレ '03 | 750 | \2,191 | \2,300 |
|
|
テヌータ・サン・グイド オルネライア マセト '04 1本限定 | 750 | \24,762 | \26,000 |
|
|
テヌータ・サン・グイド レ・ヴォルテ '05 | 750 | \2,762 | \2,900 |
|
|
ノッツォーレ キャンティ・クラシコ '04 | 750 | \2,286 | \2,400 |
|
|
バローネ・リカゾリ カステッロ・ディ・ブロリオ キャンティクラシコ '03 | 750 | \5,715 | \6,000 |
|
|
バローネ・リカゾリ ヴィンサント '01 1/2 特価 | 375 | \4,000 | \4,200 |
|
|
バローネ・リカゾリ ブロリオ キャンティクラシコ '05 | 750 | \2,858 | \3,000 |
|
|
バローネ・リカゾリ ブロリオ キャンティクラシコ '05 1/2 | 375 | \1,429 | \1,500 |
|
|
バローネ・リカゾリ フォルムレ '06 | 750 | \1,381 | \1,400 |
|
|
カステロ・バンフィ スムス サンタンティモ '99 | 750 | \6,667 | \7,000 |
|
|
バンフィ コルディサッソ '05 | 750 | \1,620 | \1,700 |
|
|
バンフィ レ・リメ '05 | 750 | \1,524 | \1,600 |
|
|
ビービー グラーツ カザマッタ ビアンコ '06 | 750 | \1,715 | \1,800 |
|
|
ビービー グラーツ ブージア パッシート '02 1/2 | 375 | \4,667 | \4,900 |
|
|
ピッカンティ トスカーナ・ロッソ 3L |
3000 | \3,715 | \3,900 |
|
|
ピッチーニ トスカーナ・ロッソ '04 | 750 | \1,048 | \1,100 |
|
|
ベリーニ キャンティー '06 | 750 | \1,000 | \1,050 |
|
|
ペルティマリ ロッソ・ディ・モンタルチーノ '03 | 750 | \3,239 | \3,400 |
|
|
ポッジョ・カッポーニ キャンティ '05 1/2 | 375 | \858 | \900 |
|
|
ポリッツィアーノ ヴィーノ・ノヴィレ・ディ・モンテプルチアーノ '04 | 750 | \3,620 | \3,800 |
|
|
マッサ・ヴェッキア ロッソ V.d.T. |
750 | \4,381 | \4,600 |
|
|
マッサ・ヴェッキア ロッソ IGT '03 | 750 | \6,381 | \6,700 |
|
|
マルシリアーナ ビリッロ IGT '05 | 750 | \2,191 | \2,300 |
|
|
ラ・マッサ IGT '05 | 750 | \3,239 | \3,400 |
|
|
ウマニロンキ ウ゛ェルディッキオ クラッシコ スペリオーレ カサル ディ セッラ '06 | 750 | \1,715 | \1,800 |
|
|
エンツォ・メチェッラ パリアーノ ヴェルディッキオ・ディ・マテリカ '06 | 750 | \1,524 | \1,600 |
|
|
エンツォ・メチェッラ カサ・フォスカ ヴェルディッキオ・ディ・マテリカ '05 | 750 | \2,000 | \2,100 |
|
|
エンツォ・メチェッラ ブラッカーノ '03 | 750 | \2,477 | \2,600 |
|
|
ガロフォリ G ビアンコ '07 | 750 | \934 | \980 |
|
|
ガロフォリ G ロッソ '07 | 750 | \934 | \980 |
|
|
ガロフォリ マクリーナ ヴェルディッキオ クラシコ・スペリオーレ | 750 | \1,524 | \1,600 |
|
|
ガロフォリ ポディウム ヴェルディッキオ クラシコ・スペリオーレ | 750 | \2,572 | \2,700 |
|
|
ガロフォリ セッラ・フィオレーゼ ヴェルディッキオ クラシコ・スペリオーレ レゼルヴァ | 750 | \2,953 | \3,100 |
|
|
モンカロ レ・ヴェーレ ヴェルディッキオ デイ カステッリ・ディ・イエージ・クラシコ '07 |
750 | \1,048 | \1,100 |
|
|
サルヴィアーノ トゥルロ ラゴ・ディ・コルバラ '03 | 750 | \1,620 | \1,700 |
|
|
ファレスコ ヴィティアーノ '05 | 750 | \2,000 | \2,100 |
|
|
ビジ サンジョヴェーゼ '06 | 750 | \1,286 | \1,350 |
|
|
ビジ ヴィプラ・ロッサ '06 | 750 | \1,143 | \1,200 |
|
|
ビジ ヴィプラ・ビアンカ '07 | 750 | \1,143 | \1,200 |
|
|
ビジ オルビエート クラシコ トリチェッラ 1/2 '05 | 375 | \858 | \900 |
|
|
ラ・カライア フォビアーノ '01 | 750 | \3,620 | \3,800 |
|
|
ランボルギーニ トレスコーネ '05 | 750 | \2,286 | \2,400 |
|
|
ファレスコ エスト エスト エスト ディ モンテフィアコーネ '05 | 750 | \1,429 | \1,500 |
|
|
ポッジョ・レ・ヴォルピ フラスカーティ スーペリオーレ セッコ '05 | 750 | \1,191 | \1,250 |
|
|
ウマニロンキ ヨーリオ モンテプルチアーノ・ダブルッツォ '05 | 750 | \1,715 | \1,800 |
|
|
テッレフォルティー モンテプルチアーノダブルッツォ Mag | 1500 | \1,220 | \1,280 |
|
|
テッラ・ダリジ モンテプルチアーノダブルッツォ '04 | 750 | \1,429 | \1,500 |
|
|
ファルネーゼ エディツィオーネ No-07 | 750 | \4,286 | \4,500 |
|
|
ファルネーゼ シャルドネ '05 | 750 | \1,096 | \1,150 |
|
|
ファルネーゼ サンジョベーゼ ファルネート ヴァレー '05 | 750 | \1,096 | \1,150 |
|
|
ファルネーゼ トレビアーノ ダブルッツォ '05 | 750 | \1,048 | \1,100 |
|
|
ファルネーゼ ドン・カミッロ '05 | 750 | \1,810 | \1,900 |
|
|
ファルネーゼ モンテプルチアーノダブルッツオ '05 | 750 | \1,048 | \1,100 |
|
|
ファルネーゼ モンテプルチアーノダブルッツオ カサレウ゛ェッキオ '05 | 750 | \1,810 | \1,900 |
|
|
ファルネーゼ オピ モンテプルチアーノダブルッツオ チェラズオロ '07 | 750 | \1,239 | \1,300 |
|
|
マシャレリ ロザート '07 | 750 | \1,429 | \1,500 |
|
|
マシャレリ トレビアーノ ダブルッツォ カステッロ・ディ・セミヴィコリ '04 | 750 | \4,096 | \4,300 |
|
|
マシャレリ モンテプルチアーノ・ダブルッツォ マリナ・チェヴェティック '04 | 750 | \3,905 | \4,100 |
|
|
ピッチーニ レヴェラーノ リゼルヴァ '03 | 750 | \1,334 | \1,400 |
|
|
パスクア サンジョヴェーゼ・ディ・プーリア '06 | 750 | \810 | \850 |
|
|
ポッジオ レ ヴォルピ サリーチェ・サレンティーノ ロッソ リゼル ヴァ '02 | 750 | \1,524 | \1,600 |
|
|
ポッジオ レ ヴォルピ サリーチェ・サレンティーノ ロッソ リゼルヴァ 1/2 '03 | 375 | \900 | \945 |
|
|
フェウド モナチ サリーチェ サレンティーノ '06 | 750 | \1,191 | \1,250 |
|
|
フェウド モナチ プリミティーヴォ '05 | 750 | \1,191 | \1,250 |
|
|
クズマーノ アンジンベ '06 | 750 | \2,096 | \2,200 |
|
|
クズマーノ ベヌアーラ '06 | 750 | \2,477 | \2,600 |
|
|
ソルド ネロダヴォラ '06 | 750 | \1,048 | \1,100 |
|
|
ソルド インソリア '05 | 750 | \1,048 | \1,100 |
|
|
フェウド・マッカリ サイア '04 |
750 | \2,858 | \3,000 |
|
無し
|
サルディーニャ
|
|
サンターディ ロッカ・ルビア '05 | 750 | \3,429 | \3,600 |
| ドゥリアノーヴァ アンゼナス カンノナウ '05 品切れ中 | 750 | \1,334 | \1,400 | |
|
|
パーラ・クラビリス ヴェルメンティーノ・ディ・サルディーニャ '06 | 750 | \1,810 | \1,900 |
|
|
フェウディ・ディ・サングレゴリオ セルピコ '01 | 750 | \8,381 | \8,800 |
その他・番外
| カステロ・ディ・アーマ オリオ エクストラ・ヴェルジーネ・ディ・オリーヴァ D.O.P. | 500 | \2,191 | \2,300 |